Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1,93% | 43 | 1,12% | 31 | 0,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 6,12% | 111 | 2,89% | 124 | 3,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 297 | 7,74% | 151 | 3,93% | 146 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 329 | 8,57% | 172 | 4,48% | 157 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 391 | 10,19% | 188 | 4,90% | 203 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 10,27% | 200 | 5,21% | 194 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 8,60% | 158 | 4,12% | 172 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 6,80% | 128 | 3,34% | 133 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 7,06% | 136 | 3,54% | 135 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 6,96% | 119 | 3,10% | 148 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 7,48% | 158 | 4,12% | 129 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 6,28% | 131 | 3,41% | 110 | 2,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,38% | 83 | 2,16% | 85 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 3,13% | 74 | 1,93% | 46 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,24% | 53 | 1,38% | 33 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,27% | 59 | 1,54% | 28 | 0,73% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025