Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2,01% | 45 | 1,17% | 32 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 6,25% | 114 | 2,97% | 126 | 3,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 7,87% | 156 | 4,06% | 146 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8,44% | 164 | 4,27% | 160 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 10,32% | 189 | 4,92% | 207 | 5,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 10,06% | 200 | 5,21% | 186 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 8,81% | 158 | 4,12% | 180 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 6,67% | 128 | 3,34% | 128 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 273 | 7,11% | 136 | 3,54% | 137 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 6,98% | 123 | 3,20% | 145 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 7,43% | 155 | 4,04% | 130 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 6,10% | 127 | 3,31% | 107 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4,48% | 84 | 2,19% | 88 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,07% | 76 | 1,98% | 42 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2,16% | 51 | 1,33% | 32 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 2,24% | 58 | 1,51% | 28 | 0,73% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025