Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 118 | 3,07% | 64 | 1,67% | 54 | 1,41% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 705 | 18,37% | 358 | 9,33% | 347 | 9,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 975 | 25,40% | 483 | 12,58% | 492 | 12,82% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2040 | 53,15% | 1059 | 27,59% | 981 | 25,56% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025